г.Орел, ул.Кромская. д.12, стр.1
(рядом с кафе “Вираж”) схема проезда
Ветеринарные услуги в Орле
Домашние питомцы – это всегда большая ответственность для хозяев. Именно поэтому каждый их владелец должен четко знать учреждение, оказывающее ветеринарные услуги в Орле на должном профессиональном уровне.
Диагностика и лечение животных, помощь ветеринарного врача, консультации и профилактика – все это требует основательного подхода.
КАСТРАЦИЯ КОТОВ И КОШЕК НА ДОМУВетеринарная клиника "Охотник" оказывает
следующие виды услуг:
- консультации специалиста;
- диагностика животных;
- лечение животных и профилактика заболеваний;
- операции животным;
- вакцинация;
- ПЦР исследования на вирусы;
- Гормональная диагностика;
- ДНК диагностика
- дегельминтизация (обработка от глистов);
- подбор диет (диетические корма Pro Plan, Hill's);
- стерилизация;
- хирургия;
- гигиенические стрижки;
- безболезненная эвтаназия.
В арсенале ветеринарных врачей нашей клиники – новейшее специализированное оборудование, позволяющее проводить комплексную диагностику и успешно бороться с заболеваниями различной этиологии. У нас установлены аппараты ЭКГ, УЗИ и рентген. В клинике «Охотник» имеется возможность проведения лабораторных исследований: цифровая микроскопия, цитология, гистология, общий и биохимический анализ крови, мочи; копрография и т.д.
Ветеринарный центр "Охотник" – один из немногих в городе, оказывающий услуги в полном спектре и круглосуточном режиме.
Мы проводим сложнейшие хирургические операции и располагаем собственным стационаром для прохождения пациентами курса реабилитации. Цены варьируются в зависимости от сложности лечения. Минимальная стоимость — 150 руб.
Прейскурант цен на ветеринарные услуги
Актуальность цен уточняйте по телефону 63-23-99!
Консультация и прием специалистов
Прием | 250 |
Первичный клинический осмотр | 500 |
Консультация более 20 минут | 500 |
Повторный приём и осмотр | от 400 |
Консультация без животного (более 10 мин) | 300 |
Назначение лечения по результатам анализов | 300 |
Экстренный прием (прием без предварительной записи) | 1000 |
Предварительная запись к определенному специалисту | 1000 |
Чипирование с регистрацией в базе animal ID | 850 |
Вакцинация животных
(включая клинический осмотр, консультацию, отметку в паспорте и стоимость вакцины)
Эурикан DHPPI+l, DHPPI+LR | 1450/1550 |
Биокан DHPPI+L | 1200 |
Биокан DHPPI+RL | 1300 |
Биофел PCH | 1250 |
Биофел PCHR | 1400 |
Нобивак Tricat trio | 2200 |
Вакцина против бешенства Нобивак R, Рабизин, дефенсор, рабикан | 600 |
Вакцина ВГБК+миксоматоз | 350 |
Пуревакс PCH | 1600 |
Пуревакс Felv | 1800 |
При вакцинации препаратами клиента приобретёнными в других организациях (аптеках зоомагазинах) клиника не несёт ответственности за побочные явления, отметка в паспорте не делается, услуга считается как осмотр и п/к инъекция.
Терапевтические манипуляции
Подкожная/внутримышечная инъекция (без стоимости материалов) | 100 |
Внутривенная инъекция (без стоимости материалов) | 200 |
Внутрисуставная инъекция (без стоимости материалов) | 400 |
Установка в/в катетера, снятие в/в катетера | 350/50 |
Подкожная инфузия (без стоимости препаратов) | 200 |
Капельная в/в инфузия (без стоимости препаратов) | 300 |
Оральное введение препаратов | 150 |
Вагинальное исследование | 200 |
Ректальное исследование | 400 |
Очистительная клизма | от 1000 |
Новокаиновая блокада | 300 |
Мазок крови на пироплазмидозы | 500 |
Кислородотерапия (барокамера) | 200/час, 800/сут |
Исследование кожных скарификатов (одно стекло) | 350 |
Отбор венозной крови для анализа | 200 |
Глюкозометрия | 250 |
Отбор биоматериала для анализов | 200 |
Обработка швов | 100 |
Введение препаратов (капель) в уши, глаза, нос | 100 |
Наложение простой бинтовой повязки | 300 |
Снятие швов после ОГЭ | 100 |
Санация ран по дренажам (без стоимости препаратов) | 200 |
Общий анализ мочи | 250 |
Микроскопия осадка мочи | 300 |
Определение пика овуляции | 800 |
Исследование лампой вуду | 200 |
Отоскопия/офтальмоскопия | 300 |
Исследование роговицы глаза с использованием флюорисцента | 300 |
Гистологический/цитологический анализ | 2200/1500 |
Перикардиоцентез | 1500 |
Полный неврологический осмотр | 800 |
Экспресс тесты
Парвовирусный/короновирусный энтерит/ Парвовирус/коронавирус собак Vcheck | 1400/1500 |
Панлейкопения | 1400 |
Т4 Vchek | 1600 |
Специфическая панкреатическая липаза собак Vcheck | 1400 |
Прогестерон собак Vcheck | 1100 |
Мозговой натрийуретический пропептид собак Vcheck | 1800 |
Мозговой натрийуретический пропептид кошек Vcheck | 1800 |
Кортизол собак Vcheck | 1300 |
Калицивирус кошек Vcheck | 1300 |
SDMA Vcheck | 1500 |
Ринотрахеит | 1400 |
Кальцевироз | 1400 |
Иммуно глобулин Е | 1100 |
Тест Ширмера | 500 |
Катетеризация и санация мочевого пузыря
(без стоимости катетера и препаратов)
Кобель | 500 |
Сука | 500 |
Кот без обструкции уретры/при обструкции | 500/900 |
Кошка | 600 |
Грызуны | 400 |
Санация препуциальной полости | 150 |
Санация паранальных желёз
(без стоимости анестезии)
Кошки, собаки | 350 |
Хорьки | 500 |
Обрезка когтей
Кошки и мелкие собаки без фиксации/с фиксацией | 200/400 |
Крупные собаки | 300 |
Грызуны с фиксацией/без фиксации | 500/200 |
Хорьки без фиксации/с фиксацией | 200/400 |
Вросший коготь | 100 |
Удаление клеща | 100 |
Гигиена ушной раковины
Санация | 300 |
Промывание | 200 |
Акушерство
Родовспоможение 1 час | 1000 |
Родовспоможение при патологии | 1000 р/плод |
Послеродовая обработка щенка/котёнка | 300 |
Реанимация новорожденного (со стоимостью препаратов) | 1000 |
Кислородотерапия (барокамера) | 200/час, 800/сут |
Передержка животных
Передержка животных без стоимости препаратов и корма. Социально не адаптированные и агрессивные животные не принимаются
Собаки мелких пород/кошки | 500 р/сут |
Собаки средних пород | 600 р/сут |
Собаки крупных пород | 700 р/сут |
Собаки гигантских пород | 800 р/сут |
Грызуны | 600 р/сут |
Хорьки | 600 р/сут |
Крупные лежачие собаки | 1000 р/сут |
Миорелаксация /седация / наркоз
Собаки мелких пород/кошки | 1300 |
Собаки средних пород | 2500 |
Собаки крупных пород | От 3500 |
Собаки гигантских пород | От 5500 |
Газовый наркоз (изофлюран) | От 1500/час |
ПХО
(первичная хирургическая обработка)
1 категория сложности | 500 |
2 категория сложности | 1000 |
3 категория сложности | 1500 |
Аспирация гематом / сером | 350 |
Дренирование серомы / абсцесса | От 800 |
Дренирование свищевого хода | От 1500 |
Вскрытие абсцесса | 500 |
Общая хирургия*
Палатопластика | 4500 |
Вульвопластика | 5000 |
Тарзорафия (ушивание век) | 2000 |
Ампутация хвоста | 1500 |
Диагностическая лапаротомия | 2000 |
Простой узловой шов | 100 р/штука |
Пластика век (один глаз) | От 4000 |
Ринопластика | От 5000 |
Пересадка донорной роговицы | От 4500 |
Уретростомия | 4500 |
Диафрагмальная грыжа (без стоимости анестезии) | От 6000 |
Операция на кишечнике (без стоимости анестезии) | От 4000 |
Операция при завороте желудка | От 6000 |
Ампутация конечности | От 4500 |
Пластика третьего века (без стоимости анестезии) | 3500 |
Пластическая операция при выпадении прямой кишки (без стоимости анестезии) | 4000 |
Вправление глазного яблока (пролапс) | От 2000 |
Энуклеация (удаление) глазного яблока | 3500 |
Кератопластика | 4000 |
Хирургическое лечение при эктопической реснице | 2000 |
Конъюктивальная пластика роговицы | 5000 |
Пластика атрезии ануса | 8000 |
Марсупилизация кисты предстательной железы | 2000+УЗИ(800р) |
Резекция кисты слюнной железы | 7000 |
Пролапс железы Гарнера (хирургическое лечение) | 4000 |
Гастропексия | 5000 |
Колонопексия | 3000 |
Нефроэктомия (удаление почки) | 8000 |
Операция Бильрот-1 | 10000 |
Оперативное лечение флегмоны | От 1000 |
Операция на открытом легком | 10000 |
Остеосинтез | От 6000 |
Пластика НГС | 4000 |
Пластика третьего века | 3500 |
Полипотомия мочевого пузыря | 4000 |
Резекционная артропластика | 6000 |
Резекция головки бедра кошки | 3000 |
Резекция головки бедра собака | 5000 |
Резекция слухового прохода | 5000 |
Торакопластика | 8000 |
Ушивание мочевого пузыря | 2500 |
Цистолитотомия (удаление уролитов) | 4000 |
Кастрация
(со стоимостью анестезии)*
Кот | 2000 |
Кот крипторх | 3000 |
Собаки мелких пород | 3000 |
Собаки средних пород | 3500 |
Собаки крупных пород | 4600 |
Собаки гигантских пород | 6300 |
Хорьки | 3700 |
Грызуны | 2700* |
Удаление параанальных синусов | 3200 |
Овариогистерэктомия с наложением косметического внутрикожного шва (со стоимостью анестезии)
Собаки мелких пород/кошки | 3500/3200 |
Собаки средних пород | 4300 |
Собаки крупных пород | 5400 |
Собаки гигантских пород | От 6500 |
Хорёк | 4000 |
Грызуны | 3200 |
Кролики | 3700 |
Кастрация самки при патологиях
(пиометра, гематометра и др.)*
Собаки мелких пород/кошки | 4000/3700 |
Собаки средних пород | 4800 |
Собаки крупных пород | 6200 |
Собаки гигантских пород | От 7500 |
Хорёк самка | 4200 |
Кесарево сечение с послеродовой обработкой плодов*
Собаки мелких пород/кошки | 4500/4000 |
Собаки средних пород | 5100 |
Собаки крупных пород | 6500 |
Собаки гигантских пород | От 7500 |
Хорёк самка | 6000 |
Спленэктомия*
Собаки мелких пород/кошки | 3800/3300 |
Собаки средних пород | 4800 |
Собаки крупных пород | 5800 |
Собаки гигантских пород | От 7000 |
Хорёк | 3000 |
Операции при грыже (Грыжесечение)*
Пупочной | 3500 |
Паховой | 4000 |
Промежностной | От 8000 |
Посттравматической | От 4000 |
Хирургия при новообразованиях*
1-ая категория (большая опухоль, локальное удаление) | 2000+гистологическое исследование |
2-ая категория (не большая опухоль, иссечение не тотальное) | 3000+гистологическое исследование |
3-я категория (Тотальное удаление в пределах здоровой ткани с лимфодиссекцией) | 4000+гистологическое исследование |
Стоматология
Обработка ротовой полости (без стоимости препаратов) | 200 |
Удаление молочных зубов: резцы, моляры, премоляры | 300 |
Удаление не подвижных зубов: клыки верхней челюсти | 1300 |
Удаление не подвижных зубов: клыки нижней челюсти | 1700 |
Удаление не подвижных постоянных зубов | 600 |
Удаление подвижных постоянных зубов | 300 |
Удаление постоянных не подвижных зубов: моляры | 1500 |
Ультразвуковая чистка зубов | 1500 |
Дентальный рентгеновский снимок 1 зуб | 800 |
Дентальный рентгеновский снимок 1 челюсть | 1500 |
Диагностика
Ультразвуковое исследование органов брюшной / грудной полости Укладка с использованием специальной конструкции для животного, выполнение исследования | 800 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной / грудной полости с выдачей письменного разъяснения | 1000 |
Рентгенографическое исследование (Rg), 1 снимок. Укладка животного, выполнение 1 снимка, расшифровка результатов исследования | 800 |
Фиксация животного персоналом клиники | 250 |
Миелография Общая анестезия*, введение контрастного вещества с использованием спинальной иглы, серия рентгенснимков (3-5). *Анестезия оплачивается отдельно |
3000 |
Эхокардиография (ЭхоКГ) УЗИ сердца + допплерография | 800 |
Эхокардиография (ЭхоКГ) с выдачей описания | 1000 |
Электрокардиография (ЭКГ) Выполнение исследования, расшифровка кардиологом | 500 |
Измерение артериального давления. Специализированная ветеринарная тонометрия | 300 |
Эвтаназия со стоимостью наркоза (на дому +1000 руб.)
Кошка до 5 кг | 1500 |
Собака мелких пород | 2500 |
Собака средних пород | 3500 |
Собака крупных пород | От 5500 |
Собака более 50 кг | От 7500 |
Грызуна | 700 |
Кролика | 1200 |
Птицы | 500 |
Гематология и гемопаразиты
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ БАЗОВЫЙ с автоматической лейкоформулой (Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Об. объем эр., Ср. содержание гемоглобина в эритроцитах, Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах, Распределение эритроцитов в крови, Лейкоциты, Гранулоциты, Лимфоциты, Тромбоциты, Ср. объем тромб") |
550 |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ СТАНДАРТ (А+Л) (Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Об. объем эр., Ср. содержание гемоглобина в эритроцитах, Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах, Распределение эритроцитов в крови, Лейкоциты, Бласты, Миелоциты, Метамиелоциты, Палочкоядерные нейтрофилы, Сегментоядерные нейтрофилы, Эозинофилы, Базофилы, Моноциты, Лимфоциты, Плазмоциты, Тромбоциты, Ср. объем тромб, Нормоциты)" |
700 |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ РАСШИРЕННЫЙ (ОКА+RTC+СОЭ) (Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Об. объем эр., Ср. содержание гемоглобина в эритроцитах, Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах, Распределение эритроцитов в крови, Лейкоциты, Бласты, Миелоциты, Метамиелоциты, Палочкоядерные нейтрофилы, Сегментоядерные нейтрофилы, Эозинофилы, Базофилы, Моноциты, Лимфоциты, Плазмоциты, Тромбоциты, Ср. объем тромб, Нормоциты, Ретикулоциты, СОЭ) |
800 |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДСЧЕТ КЛЕТОК (А) без лейкофрмулы (Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Об. объем эр., Ср. содержание гемоглобина в эритроцитах, Ср. концентрация гемоглобина в эритроцитах, Распределение эритроцитов в крови, Лейкоциты, Тромбоциты, Ср. объем тромб) |
416 |
ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ (ОКА расширенный+Общий анализ мочи+Fe+TP+Alb) |
1256 |
СОЭ | 290 |
РЕТИКУЛОЦИТЫ (RTC) | 458 |
ТРОМБОЦИТЫ (PLT) | 290 |
ЛЕЙКОФОРМУЛА (Л) | 458 |
БАБЕЗИОЗ 1 (мазок периферической крови)БАБЕЗИОЗ 1 |
430 |
БАБЕЗИОЗ 2 (автомат + мазок крови на бабезиоз из пробирки) | 696 |
БАБЕЗИОЗ 3 (автомат + мазок крови на бабезиоз + пцр) | 1130 |
БАБЕЗИОЗ 4 (автомат + мазок крови на бабезиоз + гемопаразитарный профиль ПЦР) | 1536 |
БАБЕЗИОЗ (пироплазмоз) ПЦР | 696 |
ГЕМОПАРАЗИТАРНЫЙ базовый (4 шт) Бабезиоз (ПЦР), Эрлихиоз (ПЦР), Анаплазмоз (ПЦР), Боррелиоз (ПЦР) | 2000 |
КОМПЛЕКС ДИРОФИЛЯРИОЗ (метод Кнотта + ИХ) | 1550 |
ДИАГНОСТИКА ДИРОФИЛЯРИОЗА (метод Кнотта) | 650 |
ДИРОФИЛЯРИОЗ ИХ (Экспресс) | 1500 |
Биохимические профили
ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (Urea, Crea, TBill, AST, ALT, ALP, TP, Glu, коэф.Ритиса) | 780 |
ОПТИМАЛЬНЫЙ (Urea, Crea, TBill, DBill, AST, ALT, ALP, TP, Alb, Glob, Alb/Glob, Glu, Na, K, Cl, Chol, Коэф.Ритиса, Осмолярност) | 1410 |
ОПТИМАЛЬНЫЙ МИНИ (Urea, Crea, TBill, DBill, AST, ALT, ALP, TP, Alb, Glob, Alb/Glob, Glu, Chol, Коэф.Ритиса) 14БЕЗ электролитов: Na, K, Cl !!! | 1100 |
ПОЖИЛОЕ ЖИВОТНОЕ (оптимальный мини профиль+Т4) | 1536 |
МАКСИМАЛЬНЫЙ (Urea, Crea, TBill, DBill, AST, ALT, ALP, g-Gt, LDH, Glu, TP, Alb, Alb/Glob, Glob, CK, Amy, Na, K, Cl, Ca, P, Mg, Chol, Trigl, Коэф.Ритиса, Осмолярность) | 1950 |
ПОЧЕЧНЫЙ (Urea, Crea, TP, Alb, Glob, Alb/Glob, Glu, Ca, P, Na, K, Cl, Осмолярность) | 1050 |
ПЕЧЕНОЧНЫЙ (Urea, TBill, DBill, AST, ALT, ALP, g-Gt, TP, Alb, Glob, Alb/Glob, Glu, Chol, Trigl, Коэф.Ритиса) | 1200 |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ (Urea, Crea, TBill, AST, ALT, ALP, Glu, TP, Alb, Glob, Alb/Glob, Na, K, Cl, коэф.Ритиса, Осмолярность) | 1250 |
ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС (Хирургический+ОКА+Коагулограмма) | 1690 |
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА (P-Amy ,A-Amy, Lip, Glu) | 1130 |
ПАНКРЕАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СОБАК (Поджелудочный+Автомат+Общий анализ кала+Эластаза собак) | 4210 |
ПАНКРЕАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КОШЕК (Поджелудочный+Автомат+Общий анализ кала+Панкреатическая липаза кошек) | 4210 |
СЕРДЕЧНЫЙ (Urea, Crea, AST, ALT, LDH, CK, CK-MB, Na, K, Cl, Ca, Mg, Коэф.Ритиса) | 1050 |
СВОЙ ПРОФИЛЬ: 5 показателей на выбор лечащего врача | 600 |
СВОЙ ПРОФИЛЬ 10 показателей на выбор лечащего врача | 990 |
СВОЙ ПРОФИЛЬ 15 показателей на выбор лечащего врача | 1305 |
Биохимические показатели
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПО ВЫБОРОЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ до 5 показателей | 248 |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПО ВЫБОРОЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 6-10 | 241 |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПО ВЫБОРОЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 11-20 | 234 |
ИОННЫЙ СОСТАВ (Na+K+Cl) | 360 |
(Amy) / ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ АМИЛАЗА (P-Amy) / КФК-МВ / РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР /ЛИПАЗА (видоспецифичная биохимическая) / ФРУКТОЗАМИН (видоспецифичная) / С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК | 416 |
ЛИПАЗА ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ (видоспицефическая ИФА) | 2950 |
ЖЕЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ 1 проба (видоспецифичные) | 850 |
ЖЕЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ 2 пробы (видоспецифичные) | 1500 |
Коагулограмма
Коагулограмма (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген) | 1536 |
Диагностические комплексы
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ СОБАК (Оптимальный+Автомат+Общий анализ мочи+Комплекс я/г и простейшие+Дирофилляриоз метод Кнотта) | 2670 |
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ КОШЕК (Оптимальный+Автомат+Общий анализ мочи+Комплекс я/г и простейшие) | 2670 |
ДОНОРЫ (оптимальный мини профиль + ока базовый + бруцеллез + лептоспироз + Вирусный гепатит собак + Парвовирусная инфекция собак + Чума плотоядных + Короновирусный гастроэнтерит) | 4070 |
ДВОРЯНЕ Собаки 12/кошки 11 шт инфекций (список по запросу) | 4070 |
Эндокринология: автоматический анализатор
Т4 АВТОМАТ | 950 |
Т3 АВТОМАТ | 976 |
ТТГ собак АВТОМАТ | 1116 |
Т3 свободный АВТОМАТ | 976 |
ВЫГОДА=тройка Т3+Т4+ТТГ | 2250 |
Т4 свободный АВТОМАТ | 976 |
Кортизол АВТОМАТ | 920 |
Эстрадиол АВТОМАТ | 976 |
Прогестерон АВТОМАТ | 976 |
Тестостерон АВТОМАТТ | 920 |
АКТГ | 1830 |
Проба с АКТГ | 1536 |
Первичная диагностика синдрома Кушинга | 1050 |
Малая/Большая дексаметазоновая проба | 1900 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДНЯ ВЯЗКИ (Прогестерон+Цитология влагалищного мазка) | 1550 |
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА СОБАК (Т4, Т4св, ТТГ+ AST, ALT,ALP,Trigl,Chol | 2250 |
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА КОШЕК (Т4, Т4св, Т3 + ALT, ALP, Crea, P, Са) | 2530 |
ГИПЕРАДРЕНОКОРТИЦИЗМ (кортизол/креатинин в моче + ОАМ + Glu,ALP,Chol,ALT) | 1500 |
Эндокринология: ИФА
Т4 ИФА | 850 |
Т3 ИФА | 836 |
ТТГ собак ИФА | 900 |
тройка Т3+Т4+ТТГ | 2110 |
Т3 свободный ИФА | 836 |
Т4 свободный ИФА | 836 |
Дерматология
Дерматофиты (микроскопия шерсти) | 430 |
Соскоб на эктопаразитов (глубокий соскоб кожи) | 430 |
Дерматологический комплекс (микроскопия шерсти+глубокий соскоб кожи) | 640 |
Мазок на отодектоз | 402 |
Мазок-отпечаток с микроскопией окрашенного препарата | 780 |
ЦИТОЛОГ. ИССЛ. ПОРАЖЕННОГО УЧАСТКА (глубокий соскоб) | 1200 |
Моча
Общий анализ мочи, в т.ч. числе микроскопия осадка | 500 |
Соотношение белка к креатинину в моче | 430 |
КОМПЛЕКС (Общий анализ мочи + Соотношение Бел./Креа.) | 710 |
Определение вида камня | 1536 |
ЦИТОЛОГИЯ МОЧИ (клеточный состав) | 1200 |
Копрология
АНАЛИЗ НА Я/Г (нативный мазок) | 556 |
АНАЛИЗ НА Я/Г (метод флотации по Фюллеборну) | 486 |
КОМПЛЕКС Я/Г+ПРОСТЕЙШИЕ (нативный мазок) | 700 |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КАЛА (в т.ч. я/г и простейшие методом нативного мазка) Без скрытой крови!! | 900 |
АНАЛИЗ НА СКРЫТУЮ КРОВЬ В КАЛЕ | 416 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ГЕЛЬМИНТА | 416 |
ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ ЭЛАСТАЗА (собаки) | 3650 |
ЦИТОЛОГИЯ КАЛА (клеточный состав) сухой мазок | 1200 |
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЖКТ (Оптимальный + Автомат + Общий анализ кала + Дисбактериоз + Желудочно-кишечный профиль ПЦР) | 3650 |
Инфекционные профили (ПЦР+ ИФА)
Кошка
РЕСПИРАТОРНЫЙ БАЗОВЫЙ (3 инфекций): Микоплазмоз, Калицивироз (Т), Ринотрахеит (Т) + ДНК контроль | 1830 |
РЕСПИРАТОРНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ (5 инфекций): Микоплазмоз, Хламидиоз, Калицивироз (Т), Ринотрахеит (Т), Бордетеллез + ДНК контроль | 2250 |
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ БАЗОВЫЙ (3 инфекций): Панлейкопения (Т), Коронавироз (Т), Токсоплазмоз + ДНК контроль | 2000 |
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ (6 инфекций): Панлейкопения (Т), Коронавироз (Т), Лямблиоз, Криптоспоридиоз, Токсоплазмоз, Ротавирус + ДНК контроль | 2700 |
ИММУНОДЕФИЦИТНЫЙ БАЗОВЫЙ (4 инфекций): Вирусная лейкемия, Вирусный иммунодефицит, Калицивироз (Т), Панлейкопения (Т) + ДНК контроль | 1800 |
ИММУНОДЕФИЦИТНЫЙ РАСШИРЕНЫЙ(6 инфекций): Панлейкопения (Т), Коронавироз (Т), Лямблиоз, Криптоспоридиоз, Токсоплазмоз, Ротавирус + ДНК контроль | 2110 |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ((ПРИ ПОРАЖЕНИИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ) (4 инфекций): Калицивироз (Т), Вирусный иммунодефицит, Вирусная лейкемия, Бартонеллез + ДНК контроль | 1970 |
РЕПРОДУКТИВНЫЙ (5 инфекций): Герпесвирус, Хламидиоз, Микоплазмоз, Уреаплазмоз, Цитомегаловирус + ДНК контроль | 1430 |
УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ (4 инфекций): Микоплазмоз, Хламидиоз, Уреаплазмоз, Герпесвирус + ДНК контроль | 1970 |
УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ (5 инфекций): Микоплазмоз, Хламидиоз, Уреаплазмоз, Токсоплазмоз, Цитомегаловирус + ДНК контроль | 2110 |
ОСОБО ОПАСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У КОШЕК(5 инфекций): Вирусный иммунодефицит, Вирусная лейкемия, Коронавироз (Т), Гемобартонеллез, Панлейкопения (Т) + ДНК контроль | 2110 |
ЗООАТРОПОНОЗЫ (4 инфекций): Хеликобактер, Вирус Эпштейна-Барр, Цитомегаловирус, Токсоплазмоз + ДНК контроль | 2670 |
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ( (5 инфекций): Pseudomonas aeroginosa, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp. + ДНК контроль | 2670 |
ПАРАЗИТАРНЫЙ (3 инфекций): Токсопламоз, Цестоды, Нематоды + ДНК контроль | 1830 |
ГЕМОПАРАЗИТАРНЫЙ (3 инфекций): Гемобартонеллез, Анаплазмоз, Бабезиоз + ДНК контроль | 1800 |
ГЛАЗНОЙ (3 инфекций): Микоплазмоз, Хламидиоз, Криптококкоз + ДНК контроль | 1850 |
Собака
РЕСПИРАТОРНЫЙ БАЗОВЫЙ (3 инфекций): Микоплазмоз, Аденовирус респир, Чума плотоядных + ДНК контроль | 1830 |
РЕСПИРАТОРНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ (7 инфекций): Микоплазмоз, Аденовирус респир, Чума плотоядных, Парагрипп, Бордетеллез, Герпесвирус, Патогенные микоплазмы + ДНК контроль | 2950 |
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ БАЗОВЫЙ (4 инфекций): Парвовирус (Т), Коронавироз (Т), Лямблиоз, Криптоспоридиоз + ДНК контроль | 1970 |
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ РАСШИРЕННЫЙ (7 инфекций): Парвовирус (Т), Коронавироз (Т), Лямблиоз, Криптоспоридиоз, Аденовирус (гепатит), Чума плотоядных, Ротавирус + ДНК контроль | 2950 |
ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ И АНЕМИИ СОБАК ((5 инфекций): Эрлихиоз, Аденовироз, Бабезиоз, Анаплазмоз, Гемоплазмоз + ДНК контроль | 2110 |
РЕПРОДУКТИВНЫЙ (5 инфекций): Хламидиоз, Микоплазмоз, Уреаплазмоз, Герпесвирус, Цитомегаловирус + ДНК контроль | 1430 |
ОСОБООПАСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (5 инфекций): Вирусный иммунодефицит, Вирусная лейкемия, Коронавироз (Т), Гемобартонеллез, Панлейкопения (Т) + ДНК контроль | 2670 |
